Anasayfa / Projeler
Adanın dört bir yanında.
Sitede listelenen 15 projenin toplam kurulu gücü 6.398 kWp. Lefkoşa'dan Güzelyurt'a, Gazimağusa'dan Girne'ye.
16 proje
Proje kaydı
Bütün projeler, tek tabloda.
Kurulu güç kilovatpik (kWp) olarak verilmiştir.
| Müşteri | kWp |
|---|---|
| Cağın Ltd · Acapulco Resort Convention & Spa | 2.500 |
| Aytaş Pazarlama · Metropol Süpermarket | 1.000 |
| Kıbrıs İktisat Bankası Ltd. | 737 |
| Çıralı Plastik Sanayi Ltd. | 600 |
| Ekin Adademir Ltd. | 435 |
| Miracle Hospital KKTC | 350 |
| Mustafa Darbaz Tarım | 230 |
| Akdeniz Gıda ve Tarım Ltd. | 200 |
| Bel Trd Ltd. · Unlu Gıda Mamülleri | 100 |
| Devpa Süpermarket Ltd. | 100 |
| Metin İkizoğlu | 51 |
| Gaziveren Çiftlik Evi Restaurant | 50 |
| Ak-Et Et Ürünleri Sanayi Ltd. | 30 |
| Hatay Bolat Büyükbaş Hayvan Çiftliği | 10 |
| Kıbrıs Nar Üreticileri Birliği | 5 |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) | — |
| Toplam · 15 proje | 6.398 |
Konut ve küçük işletme
Çatılardan seçmeler.
Instagram hesabımızdan kurulum fotoğrafları. Büyütmek için tıklayın.

